Official languages, national languages and regional languages for every country in the world β all in one searchable, A-Z directory. Whether you are a market researcher identifying target-language audiences, a business professional scoping multilingual customer support needs, a content strategist planning website localisation, or a traveller preparing for an international trip, this world languages by country reference gives you instant access to the linguistic data you need.
Our database covers all 195 countries and distinguishes between official languages (government-recognised, used in law and administration), national languages (primary languages of the population) and regional languages (languages with legal protection in specific territories). From high-reach languages like English, Mandarin Chinese, Spanish, Arabic and French to indigenous and minority tongues, every entry links directly to the country's full profile. Also explore our complete global language index or browse ISO country codes for deeper reference.
Key uses: Business localisation & translation planning | Market-entry language analysis | Multilingual customer support | International HR language requirements | Location intelligence & strategic decision-making | Cross-border content strategy | Travel preparation & cultural awareness
Browse by Continent: Africa | Asia | Europe | North America | South America | Oceania
| Country | Official & Regional Languages |
|---|---|
| A | |
Afghanistan | Pashto, Dari, Uzbek, Turkmen, Balochi, Pashayi, Nuristani, Pamiri |
Aland Islands | Swedish |
Albania | Albanian |
Algeria | Arabic, Berber, Hassaniya Arabic, Korandje |
American Samoa | English, Samoan |
Andorra | Catalan |
Angola | Portuguese, Kimbundu, Umbundu, Kikongo, Chokwe, Kwanyama, Ganguela |
Antigua And Barbuda | English |
Argentina | Spanish, GuaranΓ, Kom, Moquoit, Wichi |
Armenia | Armenian |
Australia | English |
Austria | German, Croatian, Burgenland, Czech, Hungarian, Polish, Romani, Italian, Serbian, Slovak, Slovene and Yiddish |
Azerbaijan | Azerbaijani |
| B | |
Bahrain | Arabic |
Bangladesh | Bengali |
Barbados | English |
Belarus | Belarusian, Russian |
Belgium | Dutch, French, German, Walloon, Picard, Champenois, Lorrain, Germanic Languages: Limburgish, Luxembourgish, West Flemish, East Flemish, Brabantian, Moselle Franconian, Ripuarian |
Belize | English |
Benin | French, Fon, Yom, Yoruba, Gen, Kabiyè, Tammari, Bariba, Fulfulde |
Bhutan | Dzongkha |
Bolivia | Castellan, Araona, Aymara, Baure, BΓ©siro, Canichana, CavineΓ±a, Cayuvava, Chakobo, Chimane, Chiquitano, Ese Ejja, GuaranΓ, Guarasuawe, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuya-Kallaway, Machiner, Maropa, MojeΓ±o-Ignaciano, MajeΓ±o-Trinitario, MorΓ©, MosetΓ©n, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, SirionΓ³, Tacana, TapietΓ©, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, YuracarΓ©, Zamuco |
Bosnia And Herzegovina | Bosnia, Croatian, Serbian |
Botswana | English, Tswana |
Brazil | German, East Pomeranian, HunsrΓΌckisch, Talian, Nheengatu, Baniwa, Tucano, GuaranΓ, Italian, Lombard, Venetian, Neapolitan, Japanese, Spanish, Polish, Ukrainian, Romani, Portuguese |
Brunei | Malay, English |
Bulgaria | Bulgarian |
Burkina Faso | French, Fula, Jula, More |
Burundi | Kirundi, French, English |
| C | |
Cambodia | Khmer |
Cameroon | English, French, Afro-Asiatic, Nilo-Saharan, Niger-Congo |
Canada | English, French, Chipewyan, Cree, Gwich'in, Inuinnaqtun, Inuktitut, Inuvialuktun, North Slavey, South Slavey, TΕΔ―chΗ«, Deitsch, Gaelic, Hutterisch, Irish, Plautdietsch, Russian, Ukrainian |
Cape Verde | Portuguese, Cape Verdean Creole |
Central African Republic | French, Sango |
Chad | Arabic, French |
Chile | Spanish, Croatian, Greek, Italian, English, French, KreyΓ²l, German, Romani |
China | Mandarin, Cantonese |
Colombia | Spanish |
Comoros | Arabic, Comorian, French |
Cook Islands | English, Cook Islands MΔori, Pukapukan |
Costa Rica | Spanish |
Croatia | Croatian, Serbian, Hungarian, Czech , Slovak, Pannonian Rusyn, Istro-Romanian |
Cuba | Spanish |
Cyprus | Greek, Turkish |
Czech Republic | Czech, Slovak |
| D | |
Democratic Republic Of The Congo | French, Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba |
Denmark | Danish, Faroese, Kalaallisut |
Djibouti | Arabic, French |
Dominica | English |
Dominican Republic | Spanish |
| E | |
Ecuador | Spanish, Quechua |
Egypt | Arabic |
El Salvador | Spanish |
England | Cornish, English |
Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese, Fang, Bube, Annobonese Creole, Kombe, Kwasio |
Eritrea | Tigrinya, Tigre, Kunama, Saho, Afar, Bilen, Nara, Beja, Arabic |
Estonia | Estonian |
Eswatini | English, Swazi |
Ethiopia | Amharic |
| F | |
Fiji | English, Fijian, Hindi, Rotuman |
Finland | Finnish, Swedish |
France | French, Alsatian, Catalan, Basque, Corsican, Breton, Gallo, Occitan, some Walloon, West Flemish, Franco-ProvenΓ§al, Savoyard, Lorraine Franconian, French Guiana Creole, Guadeloupean Creole, Martiniquan Creole, OΓ―l languages, RΓ©union Creole, Yenish |
| G | |
Gabon | French |
Gambia | English |
Georgia | Georgian |
Germany | German, Danish, Lower Sorbian , North Frisian, Saterland Frisian , Upper Sorbian, German Sign Language, Low German, German dialects, Limburgish, Sorbian, Frisian, Romani |
Ghana | English, Adangme, Dagaare, Dagbani, Ewe, Ga, Gonja, Kasem , Nzema, Akuapem Twi, Asante Twi, Mfantse, Fante, Dagbanli |
Greece | Greek, Cretan, Cappadocian, Pontic, Maniot, Thracian, Tsakonian, Yevanic |
Grenada | English |
Guatemala | Spanish, Garifuna, Xinca, Mayan |
Guinea | French, Fula, Maninka, Susu |
Guinea-Bissau | Portuguese |
Guyana | English, Akawaio, Macushi, Waiwai, Arawak, Lokono, Patamona, Warao, Carib, Wapishana, Pemon, Arekuna, Mawayana, Guyanese Creole |
| H | |
Haiti | French, Haitian Creole |
Honduras | Spanish, Garifuna, English, Miskito |
Hong Kong | Cantonese, English |
Hungary | Hungarian |
| I | |
Iceland | Icelandic, Icelandic Sign Language |
India | Hindi, English, Bengali, Boro, Dogri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Lepcha, Mizo, Sikkimese, Kashmiri and Dogri |
Indonesia | Indonesian, Indonesian sign languages, Acehnese, Alor languages, Abui, Adang, Klon, Kui, Kamang, Sawila, Teiwa, Ambonese, Aru languages, Dobel, Mariri, Barakai, Batuley, Kola, Manombai, dll., Bahau, Bajau, Balinese Malay, Banda Malay, Banggai, Betawi, Bima, Buru, Butonese languages, Dayak languages, Ngaju, Ma'anyan, Kendayan, Gayo, Gorap, Gorontalic languages, Gorontalo, Bololango, Buol, Kaidipang, Lolak, Suwawa, Helong, Halmahera languages, Tobelo, Ternate, Tidore, Galela, Loloda, Iban, Kaili, Kambera, Kei, Kerinci, Komering, Kupang Malay, Lampung, Lamaholot, Makassarese, Makassar Malay, Malayic languages, Jambi Malay, Palembang Malay, Kutai Malay, Pontianak Malay, Riau Malay, Sambas Malay, Manggarai, Manado Malay, Mentawai, Minahasan languages, Tombulu, Tondano, Tonsea, Tonsawang, Tontemboan, Mongondowic languages, Mongondow, Ponosakan, Muna, Nagi, Nias, North Moluccan Malay, Orang Pulo, Papuan Malay, Papuan languages, Biak, Asmat, Tobati, Dani, Mee, Sentani, Rejang, Rote, Sabah Malay, Sangiric languages, Sangir, Talaud |
Iran | Persian |
Iraq | Arabic , Kurdish, Assyrian Neo-Aramaic, Iraqi Turkmen, Armenian |
Ireland | English, Irish |
Israel | Hebrew, Arabic |
Italy | Italian, French, German, Ladin, Slovene |
Ivory Coast | French, Baoulé, Sénoufou, Yao Una, Agni, Attiè or Akyé, Guéré, Bété, Dyula, Abé, Mahou, Wobé, Lobi, Guro, Mooré |
| J | |
Jamaica | English |
Japan | None, Japanese dialects, HachijΕ, Japanese |
Jordan | Arabic |
| K | |
Kazakhstan | Russian, Kazakh |
Kenya | English, Swahili |
Kiribati | English, Kiribati |
Kosovo | Albanian, Serbian |
Kuwait | Arabic |
Kyrgyzstan | Russian, Kyrgyz |
| L | |
Laos | Lao |
Latvia | Latvian |
Lebanon | Arabic, Phoenician |
Lesotho | English, Sotho |
Liberia | English |
Libya | Arabic |
Liechtenstein | German |
Lithuania | Lithuanian |
Luxembourg | French, German, Luxembourgish |
| M | |
Macau | Cantonese, Portuguese |
Madagascar | French, Malagasy |
Malawi | English, Chewa, Tumbuka, Chichewa |
Malaysia | English, Malaysian |
Maldives | Dhivehi |
Mali | French, Tamazight |
Malta | English, Maltese |
Marshall Islands | English, Marshallese |
Mauritania | Arabic, Fula, Soninke, Wolof |
Mauritius | English, French |
Mayotte | French |
Mexico | Spanish |
Micronesia | English, Chuukese, Kosraean, Woleaian |
Moldova | Romanian |
Monaco | French |
Mongolia | Mongolian |
Montenegro | Albanian, Croatian, Serbian, Montenegrin |
Morocco | Arabic, Berber |
Mozambique | Portuguese, Makhuwa, Sena, Tsonga, Lomwe, Swahili |
Myanmar (Burma) | Burmese, Shan, Karen, Kachin, Rakhine, Mon, Karenni, Chin, Kokang |
| N | |
Nagorno-Karabakh | Armenian |
Namibia | English, Kung, Gciriku, Thimbukushu, Afrikaans |
Nauru | English, Nauruan |
Nepal | Maithili, Nepali |
Netherlands | Dutch, West Frisian, Papiamento , English |
New Zealand | Cook Islands Maori, English, MΔori, New Zealand Sign Language, Niuean, Tokelauan |
Nicaragua | Spanish, English, Miskito, Rama, Sumo, Moskitian Creole, Garifuna, Rama Cay Creole |
Niger | French, Arabic, Hausa, Fulfulde, Gulmancema, Kanuri, Zarma, Tamazight |
Nigeria | English, Ibibio, Kanuri, Tiv, Efik, Edo, Nupe, Hausa, Yoruba, Igbo |
Niue | Niuean, English |
North Korea | Korean |
North Macedonia | Macedonian |
Norway | Norwegian, Sami, Kven, Romani, Scandoromani, Norwegian Sign Language |
| O | |
Oman | Arabic |
| P | |
Pakistan | Urdu, English |
Palau | English, Palauan, Sonsorolese, Tobian, Japanese |
Palestine | Arabic |
Panama | Spanish, GuaymΓ, Buglere, EmberΓ‘, Wounaan, Guna, Teribe, Bribri |
Papua New Guinea | English, Hiri Motu, Tok Pisin, Papua New Guinean Sign Language |
Paraguay | Spanish, GuaranΓ |
Peru | Spanish, Aymara, Quechua |
Philippines | Filipino, English , Ilokano, Aklanon, Central Bikol, Cebuano, Chavacano, Hiligaynon, Ibanag, Ilocano, Ivatan, Kapampangan, Kinaray-a, Maguindanao, Maranao, Pangasinan, Sambal, Surigaonon, Tagalog, Tausug, Waray, Yakan |
Poland | Polish, Silesian, German, Kashubian, Belarusian, Rusyn, Romani, Lithuanian, Czech |
Portugal | Portuguese, Mirandese |
| Q | |
Qatar | Arabic |
| R | |
Republic Of The Congo | French, Lingala, Munukutuba |
Romania | Romanian |
Russia | Russian, Abaza, Adyghe, Aghul, Altai, Azerbaijani, Bashkir, Buryat, Chechen, Chuvash, Crimean Tartar, Dargin, Erzya, Ingush, Kabardian, Kalmyk, Karachay-Balkar, Khakas, Komi-Zyrian, Kumyk, Lak, Lezgian, Mari, Moksha, Nogai, Ossetic, Rutul, Sakha, Tabasaran, Tatar, Tati, Tsakhur, Tuvin, Udmurt, Ukrainian |
Rwanda | English, French, Kinyarwanda |
| S | |
Saint Helena | English |
Saint Kitts And Nevis | English |
Saint Lucia | English |
Saint Vincent And The Grenadines | English |
Samoa | English, Samoan |
San Marino | Italian |
Sao Tome And Principe | Portuguese, Forro Creole, Angolar Creole, Principense Creole |
Saudi Arabia | Arabic |
Scotland | English, Scots, Scottish Gaelic |
Senegal | French, Jola-Fogny, Mandinka, Pulaar, Serer, Soninke, Wolof |
Serbia | Serbian |
Seychelles | English, French, Seychellois Creole |
Sierra Leone | English, Krio |
Singapore | English, Mandarin, Malay, Tamil |
Slovakia | Slovak, Bulgarian, Czech, Polish, German, Romani, Rusyn Serbian Ukrainian |
Slovenia | Slovene, Italian, Hungarian |
Solomon Islands | English |
Somalia | Arabic, Somali |
South Africa | Afrikaans, English, Southern Ndebele, Northern Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
South Korea | Korean, Korean Sign Language |
South Sudan | English, Arabic, Bari, Dinka, Luo, Murle, Nuer, Zande |
Spain | Spanish, Catalan, Galician, Occitan, Basque, Aragonese, Asturleonese, Moroccan Arabic, Portuguese, Tarifit, Catalan/Valencian |
Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
Sudan | Arabic, English, Beja, Nubian, Fur |
Suriname | Dutch, Akurio, Arawak-Lokono, Carib-Kari'nja, Sikiana-Kashuyana, Tiro-TiriyΓ³, Waiwai, Warao, Wayana, Sranan Tongo |
Sweden | Swedish, South Swedish, GΓΆtamΓ₯l, Svealand Swedish, Norrland and Gutnish |
Switzerland | German, French, Italian, Romansh |
Syria | Arabic |
| T | |
Taiwan | Chinese, Formosan, Hakka |
Tajikistan | Tajik, Russian |
Tanzania | English, Arabic, Zanzibar, Chaga, Makonde, Sukama, Nyiramba, Datooga, Swahili |
Thailand | Thai |
The Bahamas | English |
Timor-Leste | Portuguese , Tetum |
Togo | French, Ewe, Kabiyè |
Tonga | English, Tongan |
Transnistria | Moldovan, Russian, Ukrainian |
Trinidad And Tobago | English |
Tunisia | Arabic |
Turkey | Turkish |
Turkmenistan | Turkmen |
Tuvalu | English, Tuvaluan |
| U | |
Uganda | English, Swahili |
Ukraine | Ukrainian |
United Arab Emirates | Arabic |
United Kingdom | English, Cornish, Irish and Ulster-Scots, Scots and Scottish Gaelic, Welsh, Pitcairnese, Guernésiais and French, Jèrriais and French, Manx |
United States Of America | English, Inupiaq, Siberian Yupik, Central Alaskan Yup'ik, Alutiiq, Unangan, Dena'ina, Deg Xinag, Holikachuk, Koyukon, Upper Kuskokwim, Gwich'in, Tanana, Upper Tanana, Tanacross, HΓ€n, Ahtna, Eyak, Tlingit, Haida, Tsimshian, Hawaiian, Cherokee, Samoan, Chamorro, Carolinian, Spanish, French |
Uruguay | Spanish |
Uzbekistan | Uzbek, Karakalpak |
| V | |
Vanuatu | English, French, Bislama |
Vatican City | Italian, Latin |
Venezuela | Spanish |
Vietnam | Vietnamese |
| W | |
Wales | Welsh, English |
Western Sahara | Arabic |
| Y | |
Yemen | Arabic |
| Z | |
Zambia | English, Bemba, Tonga, Nyanja, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Kaonde, Lunda, Luvale, Lamba, Lala, Mambwe, Namwanga, Lenje |
Zimbabwe | Chewa, Chibarwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zimbabwean sign language, Sign language |
Official languages are legally designated by a government for use in legislation, courts, public administration and state services. National languages identify the primary tongue spoken by the majority population, carrying strong cultural identity. Regional languages hold protected or co-official status within defined territories β for example, Catalan in Spain or Welsh in the United Kingdom. Knowing these distinctions is essential for legal translation, contract localisation and compliance work in international business.
English is official in 67 countries and the global default for business communication with over 1.5 billion speakers. French holds official status in 29 countries across 5 continents. Arabic is official in 26 countries spanning the Middle East and North Africa. Spanish is the primary official language of 21 nations with 550+ million speakers. This distribution shapes global trade corridors, diplomatic communication and international media consumption patterns that directly affect location intelligence and market-entry decisions.
Papua New Guinea is the world's most linguistically diverse nation with over 800 languages among just 9 million people. Indonesia has 700+ regional languages alongside Bahasa Indonesia. India has 22 constitutionally scheduled languages and hundreds of regional tongues. Nigeria operates with English as official language while 500+ indigenous languages are spoken daily. Understanding this diversity is critical for field operations, regional market segmentation and multi-territory commercial strategies.
The global language services market exceeds $56 billion annually, driven by e-commerce expansion, cross-border legal work and multinational operations. Businesses that localise content into a customer's native language see significantly higher conversion rates. This database supports translation project scoping, language-pair identification and multilingual workflow planning for agencies, technology companies and enterprises managing content across multiple markets.
Use the A-Z alphabet navigation to jump instantly to any country. The search box filters by both country name and language β type French to see all countries where French is official, or type Belgium to see Belgium's full language profile. Filter by continent using the sidebar links. Each country name links to its full country profile with population, currency, timezones, calling code and more.
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.