S.No. | Country | Population | % In World Share | Continent |
---|---|---|---|---|
1 | India | 1,447,747,932 | 17.60% | Asia |
2 | China | 1,415,771,700 | 17.21% | Asia |
3 | United States Of America | 344,390,719 | 4.19% | North America |
4 | Indonesia | 284,111,673 | 3.45% | Asia |
5 | Pakistan | 250,515,193 | 3.04% | Asia |
6 | Nigeria | 232,050,766 | 2.82% | Africa |
7 | Brazil | 212,444,197 | 2.58% | South America |
8 | Bangladesh | 173,162,807 | 2.10% | Asia |
9 | Russia | 145,109,640 | 1.76% | Europe |
10 | Ethiopia | 131,795,880 | 1.60% | Africa |
11 | Mexico | 130,546,933 | 1.59% | North America |
12 | Japan | 124,111,883 | 1.51% | Asia |
13 | Egypt | 116,771,076 | 1.42% | Africa |
14 | Philippines | 115,565,974 | 1.40% | Asia |
15 | Democratic Republic Of The Congo | 109,505,479 | 1.33% | Africa |
16 | Vietnam | 100,695,134 | 1.22% | Asia |
17 | Iran | 91,357,094 | 1.11% | Asia |
18 | Turkey | 87,211,378 | 1.06% | Asia |
19 | Germany | 84,366,185 | 1.03% | Europe |
20 | Thailand | 71,517,497 | 0.87% | Asia |
21 | United Kingdom | 69,317,959 | 0.84% | Europe |
22 | Tanzania | 68,381,943 | 0.83% | Africa |
23 | France | 66,721,526 | 0.81% | Europe |
24 | South Africa | 64,135,214 | 0.78% | Africa |
25 | Italy | 59,497,191 | 0.72% | Europe |
26 | Kenya | 56,579,625 | 0.69% | Africa |
27 | Myanmar (Burma) | 54,647,250 | 0.66% | Asia |
28 | Colombia | 52,997,461 | 0.64% | South America |
29 | South Korea | 51,872,752 | 0.63% | Asia |
30 | Sudan | 50,312,787 | 0.61% | Africa |
31 | Uganda | 50,155,142 | 0.61% | Africa |
32 | Spain | 48,044,649 | 0.58% | Europe |
33 | Algeria | 46,697,264 | 0.57% | Africa |
34 | Iraq | 45,936,103 | 0.56% | Asia |
35 | Argentina | 45,595,668 | 0.55% | South America |
36 | Afghanistan | 42,749,854 | 0.52% | Asia |
37 | Yemen | 40,704,949 | 0.49% | Asia |
38 | Canada | 39,650,992 | 0.48% | North America |
39 | Poland | 38,620,132 | 0.47% | Europe |
40 | Morocco | 37,974,572 | 0.46% | Africa |
41 | Ukraine | 37,973,780 | 0.46% | Europe |
42 | Angola | 37,775,931 | 0.46% | Africa |
43 | Uzbekistan | 36,438,259 | 0.44% | Asia |
44 | Malaysia | 35,483,028 | 0.43% | Asia |
45 | Mozambique | 34,701,063 | 0.42% | Africa |
46 | Ghana | 34,530,682 | 0.42% | Africa |
47 | Peru | 34,132,255 | 0.41% | South America |
48 | Saudi Arabia | 34,064,688 | 0.41% | Asia |
49 | Madagascar | 32,032,126 | 0.39% | Africa |
50 | Ivory Coast | 31,844,784 | 0.39% | Africa |
51 | Nepal | 29,591,797 | 0.36% | Asia |
52 | Cameroon | 29,053,803 | 0.35% | Africa |
53 | Venezuela | 28,482,194 | 0.35% | South America |
54 | Niger | 27,091,871 | 0.33% | Africa |
55 | Australia | 26,633,060 | 0.32% | Australia And Oceania |
56 | North Korea | 26,559,747 | 0.32% | Asia |
57 | Syria | 24,611,118 | 0.30% | Asia |
58 | Mali | 24,414,955 | 0.30% | Africa |
59 | Burkina Faso | 23,617,091 | 0.29% | Africa |
60 | Sri Lanka | 23,154,427 | 0.28% | Asia |
61 | Malawi | 21,590,334 | 0.26% | Africa |
62 | Zambia | 21,378,944 | 0.26% | Africa |
63 | Kazakhstan | 20,541,118 | 0.25% | Asia |
64 | Chad | 20,246,322 | 0.25% | Africa |
65 | Chile | 19,719,340 | 0.24% | South America |
66 | Somalia | 19,062,425 | 0.23% | Africa |
67 | Romania | 18,961,857 | 0.23% | Europe |
68 | Senegal | 18,540,854 | 0.23% | Africa |
69 | Guatemala | 18,367,746 | 0.22% | North America |
70 | Netherlands | 18,270,626 | 0.22% | Europe |
71 | Ecuador | 18,097,415 | 0.22% | South America |
72 | Cambodia | 17,686,424 | 0.21% | Asia |
73 | Zimbabwe | 16,584,496 | 0.20% | Africa |
74 | Guinea | 14,719,388 | 0.18% | Africa |
75 | Benin | 14,429,435 | 0.18% | Africa |
76 | Rwanda | 14,285,113 | 0.17% | Africa |
77 | Burundi | 14,078,705 | 0.17% | Africa |
78 | Bolivia | 12,377,301 | 0.15% | South America |
79 | Tunisia | 12,251,318 | 0.15% | Africa |
80 | South Sudan | 11,917,124 | 0.14% | Africa |
81 | Haiti | 11,740,813 | 0.14% | North America |
82 | Belgium | 11,715,322 | 0.14% | Europe |
83 | Jordan | 11,582,937 | 0.14% | Asia |
84 | Dominican Republic | 11,451,597 | 0.14% | North America |
85 | United Arab Emirates | 11,056,873 | 0.13% | Asia |
86 | Cuba | 11,010,543 | 0.13% | North America |
87 | Honduras | 10,794,305 | 0.13% | North America |
88 | Czech Republic | 10,713,354 | 0.13% | Europe |
89 | Sweden | 10,638,820 | 0.13% | Europe |
90 | Tajikistan | 10,622,672 | 0.13% | Asia |
91 | Papua New Guinea | 10,598,710 | 0.13% | Australia And Oceania |
92 | Portugal | 10,401,321 | 0.13% | Europe |
93 | Azerbaijan | 10,314,893 | 0.13% | Asia |
94 | Greece | 10,018,661 | 0.12% | Europe |
95 | Hungary | 9,698,395 | 0.12% | Europe |
96 | Togo | 9,543,785 | 0.12% | Africa |
97 | Israel | 9,362,613 | 0.11% | Asia |
98 | Austria | 9,093,447 | 0.11% | Europe |
99 | Belarus | 9,075,719 | 0.11% | Europe |
100 | Switzerland | 8,903,243 | 0.11% | Europe |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.