
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Dacheng | 14 | 23 | 12 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Dinghu | 15 | 24 | 13 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Fengchuan | 1 | 2 | 1 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Ganzhou | 10 | 15 | 8 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Huibu | 12 | 19 | 10 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Leigongjian | 14 | 22 | 12 | North (N) | ↑ |
|
| Qiaole | 12 | 20 | 11 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Shibi | 12 | 20 | 11 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Shuangxi | 12 | 19 | 10 | North (N) | ↑ |
|
| Shuikou | 14 | 23 | 12 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Songbu | 8 | 13 | 7 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Wangjiaxu | 11 | 18 | 10 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Wuqiao | 11 | 17 | 9 | Southwest (SW) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Anhui | 235 | 378 | 204 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Fujian | 273 | 440 | 237 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Fukien | 329 | 530 | 286 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Guangdong | 417 | 671 | 362 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Hubei | 160 | 257 | 139 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Hunan | 182 | 293 | 158 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Jiangsu | 289 | 465 | 251 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Shanghai | 377 | 607 | 327 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Taipei | 430 | 692 | 373 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Taiwan | 465 | 748 | 404 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Zhejiang | 278 | 447 | 241 | East-northeast (ENE) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bangladesh | 1,179 | 1,898 | 1,024 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Bhutan | 992 | 1,596 | 861 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Hong Kong | 1,111 | 1,788 | 965 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Laos | 1,111 | 1,787 | 964 | South (S) | ↑ |
|
| Macao | 1,099 | 1,768 | 954 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Mongolia | 760 | 1,224 | 660 | North (N) | ↑ |
|
| Myanmar | 1,084 | 1,744 | 941 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Taiwan | 1,307 | 2,103 | 1,135 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Thailand | 1,395 | 2,245 | 1,212 | South (S) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.