
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Beituan | 20 | 31 | 17 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Cewu | 13 | 21 | 11 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Datong | 19 | 30 | 16 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Gechuan | 19 | 30 | 16 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Guanzhuang | 22 | 36 | 19 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Hetian | 7 | 11 | 6 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Jiele | 20 | 32 | 17 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Juxi | 17 | 27 | 15 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Liancheng | 18 | 29 | 15 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Lijia | 24 | 39 | 21 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Luofang | 16 | 25 | 14 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Miaoqian | 22 | 35 | 19 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Pengkou | 13 | 20 | 11 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Sanzhou | 7 | 12 | 6 | West (W) | ↑ |
|
| Shaxiaba | 19 | 31 | 17 | South (S) | ↑ |
|
| Sibao | 24 | 39 | 21 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Sidu | 19 | 30 | 16 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Tingzhou | 19 | 30 | 16 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Tongfang | 15 | 23 | 13 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Tongxian | 21 | 33 | 18 | South (S) | ↑ |
|
| Tufang | 9 | 15 | 8 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Wenheng | 17 | 27 | 15 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Xiangdian | 21 | 34 | 18 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Xinqiao | 20 | 32 | 17 | North (N) | ↑ |
|
| Xinquan | 18 | 30 | 16 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Xuancheng | 15 | 24 | 13 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Xuanhe | 9 | 15 | 8 | East (E) | ↑ |
|
| Yanggu | 19 | 30 | 16 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Zhuotian | 14 | 23 | 12 | West-southwest (WSW) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Anhui | 416 | 670 | 361 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Central and Western | 418 | 673 | 363 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Cotai | 453 | 729 | 394 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Eastern District | 414 | 667 | 360 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Fukien | 128 | 206 | 111 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Hubei | 430 | 692 | 374 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Islands | 428 | 689 | 372 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Jiangsu | 413 | 665 | 359 | North (N) | ↑ |
|
| Jiangxi | 273 | 440 | 237 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Kowloon City | 414 | 666 | 359 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Kwai Tsing District | 416 | 669 | 361 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Kwun Tong District | 412 | 664 | 358 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| North District | 408 | 657 | 354 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Nossa Senhora de Fátima | 451 | 726 | 392 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Our Lady of Carmo | 453 | 728 | 393 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Sai Kung District | 408 | 656 | 354 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Saint Francis Xavier | 454 | 731 | 394 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Santo António | 452 | 727 | 392 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| São Lázaro | 451 | 726 | 392 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| São Lourenço | 453 | 728 | 393 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Sé | 452 | 728 | 393 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Sha Tin | 411 | 662 | 357 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Sham Shui Po District | 416 | 669 | 361 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Shanghai | 378 | 609 | 328 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Southern District | 417 | 672 | 362 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Tai Po | 410 | 660 | 356 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Taipei | 159 | 257 | 138 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Taiwan | 196 | 315 | 170 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Takao | 248 | 399 | 215 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Tsuen Wan | 416 | 669 | 361 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Tuen Mun | 422 | 679 | 366 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Wan Chai | 417 | 671 | 362 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Wong Tai Sin District | 412 | 664 | 358 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Yau Tsim Mong District | 416 | 669 | 361 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Yuen Long | 417 | 671 | 362 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Zhejiang | 293 | 471 | 254 | North (N) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bangladesh | 1,179 | 1,898 | 1,024 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Bhutan | 992 | 1,596 | 861 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Hong Kong | 1,111 | 1,788 | 965 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Laos | 1,111 | 1,787 | 964 | South (S) | ↑ |
|
| Macao | 1,099 | 1,768 | 954 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Mongolia | 760 | 1,224 | 660 | North (N) | ↑ |
|
| Myanmar | 1,084 | 1,744 | 941 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Taiwan | 1,307 | 2,103 | 1,135 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Thailand | 1,395 | 2,245 | 1,212 | South (S) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.