
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bamingui-Bangoran | 270 | 435 | 235 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Batha | 317 | 510 | 275 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Borno State | 287 | 462 | 249 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Chari-Baguirmi | 124 | 200 | 108 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Far North | 156 | 250 | 135 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Guéra | 189 | 304 | 164 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Hadjer-Lamis | 193 | 311 | 168 | North (N) | ↑ |
|
| Lac | 284 | 456 | 246 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Lim-Pendé | 207 | 334 | 180 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Logone Occidental | 102 | 165 | 89 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Logone Oriental | 97 | 155 | 84 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Mandoul | 90 | 144 | 78 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Mayo-Kebbi Est | 93 | 149 | 80 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Mayo-Kebbi Ouest | 129 | 208 | 112 | West (W) | ↑ |
|
| Moyen-Chari | 129 | 208 | 112 | East (E) | ↑ |
|
| N'Djamena | 204 | 329 | 177 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Nana-Grébizi | 249 | 401 | 217 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| North | 206 | 331 | 179 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Ouaka | 358 | 576 | 311 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Ouham | 189 | 304 | 164 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Ouham-Fafa | 226 | 363 | 196 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Ouham-Pendé | 214 | 344 | 186 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Salamat | 286 | 460 | 248 | East-northeast (ENE) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Algeria | 1,395 | 2,246 | 1,212 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Benin | 1,186 | 1,908 | 1,030 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Burkina Faso | 1,379 | 2,219 | 1,197 | West (W) | ↑ |
|
| Burundi | 1,509 | 2,429 | 1,310 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Cameroon | 706 | 1,136 | 613 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Central African Republic | 629 | 1,012 | 546 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Cyprus | 1,636 | 2,632 | 1,420 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Democratic Republic Of The Congo | 1,363 | 2,193 | 1,183 | South (S) | ↑ |
|
| Egypt | 1,104 | 1,777 | 959 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Equatorial Guinea | 1,115 | 1,794 | 968 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Gabon | 1,224 | 1,970 | 1,063 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Ghana | 1,432 | 2,305 | 1,244 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Israel | 1,482 | 2,385 | 1,287 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Jordan | 1,523 | 2,451 | 1,323 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Kenya | 1,690 | 2,719 | 1,467 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Lebanon | 1,660 | 2,671 | 1,441 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Libya | 758 | 1,220 | 658 | North (N) | ↑ |
|
| Malta | 1,440 | 2,318 | 1,251 | North (N) | ↑ |
|
| Niger | 721 | 1,160 | 626 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Nigeria | 809 | 1,302 | 702 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Republic Of The Congo | 1,101 | 1,773 | 957 | South (S) | ↑ |
|
| Rwanda | 1,423 | 2,290 | 1,235 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Sao Tome And Principe | 1,340 | 2,157 | 1,164 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Sudan | 790 | 1,271 | 686 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Syria | 1,834 | 2,952 | 1,593 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Togo | 1,298 | 2,089 | 1,127 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Tunisia | 1,397 | 2,247 | 1,213 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Uganda | 1,342 | 2,159 | 1,165 | Southeast (SE) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.