
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bugembe | 109 | 175 | 94 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Bugiri | 90 | 146 | 79 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Busembatia | 107 | 172 | 93 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Busia | 73 | 117 | 63 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Buwenge | 121 | 194 | 105 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Iganga | 104 | 167 | 90 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Jinja | 110 | 177 | 95 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Jinja-Kawempe | 110 | 177 | 95 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Kamuli | 137 | 221 | 119 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Kisii | 25 | 40 | 21 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kisumu | 38 | 60 | 33 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Magu | 158 | 255 | 137 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Malaba | 82 | 132 | 71 | North (N) | ↑ |
|
| Mayuge | 96 | 154 | 83 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Migori | 37 | 60 | 32 | South (S) | ↑ |
|
| Musoma | 81 | 130 | 70 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Nansio | 144 | 231 | 125 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Njeru | 112 | 180 | 97 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Tarime | 56 | 90 | 49 | South (S) | ↑ |
|
| Tororo | 86 | 138 | 75 | North-northwest (NNW) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Baringo | 78 | 125 | 67 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Bomet County | 95 | 152 | 82 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Elegeyo-Marakwet | 112 | 179 | 97 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Embu County | 89 | 144 | 77 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Isiolo County | 140 | 226 | 122 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Kajiado County | 134 | 215 | 116 | South (S) | ↑ |
|
| Kericho County | 72 | 116 | 63 | West (W) | ↑ |
|
| Kiambu County | 63 | 102 | 55 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Kirinyaga County | 68 | 109 | 59 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kitui County | 162 | 260 | 140 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Laikipia | 41 | 67 | 36 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Machakos County | 103 | 166 | 89 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Makueni County | 172 | 277 | 149 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Meru County | 96 | 155 | 84 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Murang'A | 55 | 88 | 48 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Nairobi County | 81 | 130 | 70 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Nakuru County | 40 | 64 | 35 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Nandi | 100 | 160 | 87 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Narok County | 98 | 157 | 85 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Nyeri County | 39 | 63 | 34 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Samburu County | 101 | 162 | 88 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Tharaka - Nithi | 83 | 134 | 72 | East (E) | ↑ |
|
| Uasin Gishu County | 98 | 158 | 85 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| West Pokot County | 147 | 237 | 128 | North-northwest (NNW) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Burundi | 598 | 963 | 519 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Comoros | 915 | 1,473 | 795 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Djibouti | 879 | 1,415 | 764 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Ethiopia | 658 | 1,059 | 571 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Malawi | 947 | 1,524 | 822 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Mayotte | 1,015 | 1,633 | 881 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Rwanda | 570 | 918 | 495 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Somalia | 675 | 1,086 | 586 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Sudan | 1,034 | 1,665 | 898 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Tanzania | 485 | 781 | 421 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Uganda | 400 | 643 | 347 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Zambia | 1,138 | 1,831 | 988 | Southwest (SW) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.