
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Dietersdorf bei Fürstenfeld | 7 | 11 | 6 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Eltendorf | 5 | 8 | 4 | North (N) | ↑ |
|
| Grieselstein | 3 | 5 | 3 | West (W) | ↑ |
|
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | 5 | 8 | 4 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Jennersdorf | 2 | 3 | 2 | West (W) | ↑ |
|
| Königsdorf | 4 | 7 | 4 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Loipersdorf | 6 | 10 | 5 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Loipersdorf bei Fürstenfeld | 6 | 9 | 5 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Mogersdorf | 2 | 3 | 2 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Neustift bei Güssing | 7 | 11 | 6 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Rax | 1 | 2 | 1 | West (W) | ↑ |
|
| Sankt Martin an der Raab | 3 | 5 | 3 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Szentgotthárd | 4 | 7 | 4 | East (E) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bjelovar-Bilogora | 101 | 162 | 88 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Bratislava Region | 91 | 146 | 79 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Brod-Posavina | 140 | 225 | 122 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Carlsbad Region | 127 | 204 | 110 | North (N) | ↑ |
|
| Destrnik | 49 | 79 | 43 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Dobrna | 75 | 121 | 65 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Dol pri Ljubljani | 107 | 172 | 93 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Dolenjske Toplice | 112 | 181 | 98 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Grad | 26 | 42 | 23 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Győr-Moson-Sopron | 57 | 92 | 50 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Hajdina | 55 | 88 | 48 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Karlovac | 120 | 193 | 104 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Komenda | 105 | 169 | 91 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Koprivnica-Križevci | 74 | 119 | 64 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Krapina-Zagorje | 75 | 121 | 65 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Ljubljana | 113 | 182 | 98 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Ljutomer | 44 | 71 | 38 | South (S) | ↑ |
|
| Log–Dragomer | 120 | 192 | 104 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Lower Austria | 69 | 112 | 60 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Lukovica | 101 | 163 | 88 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Međimurje | 54 | 87 | 47 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Apače | 36 | 58 | 31 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Beltinci | 38 | 61 | 33 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Benedikt | 42 | 67 | 36 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Bistrica ob Sotli | 81 | 130 | 70 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Bloke | 127 | 204 | 110 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Borovnica | 124 | 200 | 108 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Braslovče | 83 | 134 | 72 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Brežice | 92 | 148 | 80 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Brezovica | 120 | 193 | 104 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Cankova | 32 | 52 | 28 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Cerklje na Gorenjskem | 105 | 169 | 91 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Cerknica | 131 | 210 | 113 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Cerkvenjak | 43 | 70 | 38 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Cirkulane | 57 | 92 | 50 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Črenšovci | 40 | 65 | 35 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Črna na Koroškem | 82 | 132 | 71 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Črnomelj | 123 | 198 | 107 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Dobje | 82 | 131 | 71 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Dobrepolje | 117 | 188 | 101 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Dobrova–Polhov Gradec | 119 | 192 | 104 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Dobrovnik | 35 | 56 | 30 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Domžale | 104 | 168 | 90 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Dornava | 52 | 83 | 45 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Dravograd | 71 | 114 | 61 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Duplek | 51 | 82 | 44 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Gorišnica | 53 | 85 | 46 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Gornja Radgona | 35 | 57 | 31 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Gornji Grad | 91 | 147 | 79 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Gornji Petrovci | 24 | 39 | 21 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Grosuplje | 113 | 181 | 98 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Hoče–Slivnica | 55 | 89 | 48 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Hodoš | 22 | 36 | 19 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Horjul | 122 | 196 | 106 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Hrastnik | 89 | 143 | 77 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ig | 117 | 188 | 101 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ivančna Gorica | 109 | 175 | 95 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Jezersko | 99 | 159 | 86 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Juršinci | 48 | 78 | 42 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Kamnik | 102 | 164 | 88 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Kidričevo | 57 | 92 | 50 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Kobilje | 33 | 53 | 29 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Kočevje | 124 | 200 | 108 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Kostanjevica na Krki | 99 | 159 | 86 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Kostel | 131 | 211 | 114 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Kozje | 82 | 132 | 71 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Križevci | 41 | 66 | 36 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Kungota | 47 | 76 | 41 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Kuzma | 24 | 38 | 21 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Laško | 85 | 136 | 74 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Lenart | 45 | 72 | 39 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Lendava | 42 | 67 | 36 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Municipality of Litija | 102 | 164 | 89 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ljubno | 88 | 142 | 76 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Loška Dolina | 134 | 216 | 116 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Loški Potok | 129 | 207 | 112 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Lovrenc na Pohorju | 59 | 96 | 52 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Luče | 91 | 146 | 79 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Majšperk | 61 | 98 | 53 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Makole | 64 | 104 | 56 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Markovci | 55 | 88 | 48 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Medvode | 112 | 181 | 98 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Mengeš | 106 | 170 | 92 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Metlika | 114 | 183 | 99 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Mežica | 80 | 129 | 69 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Miklavž na Dravskem Polju | 53 | 86 | 46 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Mirna | 101 | 162 | 88 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Mirna Peč | 106 | 171 | 92 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Mislinja | 70 | 113 | 61 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Mokronog–Trebelno | 101 | 162 | 88 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Moravče | 101 | 162 | 88 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Moravske Toplice | 32 | 52 | 28 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Mozirje | 84 | 135 | 73 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Muta | 64 | 104 | 56 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Naklo | 111 | 178 | 96 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Nazarje | 85 | 137 | 74 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Odranci | 39 | 63 | 34 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Oplotnica | 66 | 106 | 57 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ormož | 50 | 80 | 43 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Osilnica | 135 | 217 | 117 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Podčetrtek | 75 | 120 | 65 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Podlehnik | 59 | 96 | 52 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Podvelka | 59 | 95 | 51 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Poljčane | 67 | 107 | 58 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Polzela | 83 | 133 | 72 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Preddvor | 105 | 170 | 92 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Prevalje | 76 | 123 | 66 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Puconci | 31 | 51 | 27 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Rače–Fram | 57 | 92 | 50 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Radeče | 91 | 147 | 79 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Radenci | 37 | 59 | 32 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Radlje ob Dravi | 62 | 99 | 54 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ravne na Koroškem | 75 | 120 | 65 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Razkrižje | 44 | 70 | 38 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Rečica ob Savinji | 86 | 138 | 74 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ribnica | 122 | 197 | 106 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Ribnica na Pohorju | 64 | 103 | 55 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Rogaška Slatina | 70 | 112 | 61 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Rogašovci | 26 | 42 | 23 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Rogatec | 70 | 112 | 60 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Ruše | 57 | 92 | 50 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šalovci | 21 | 33 | 18 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Selnica ob Dravi | 55 | 89 | 48 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Semič | 116 | 187 | 101 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Šenčur | 108 | 174 | 94 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šentilj | 42 | 67 | 36 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šentjernej | 101 | 162 | 88 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Šentrupert | 99 | 159 | 86 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Sevnica | 92 | 147 | 79 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Škocjan | 98 | 157 | 85 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Škofljica | 114 | 184 | 99 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Slovenska Bistrica | 62 | 100 | 54 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Slovenske Konjice | 69 | 111 | 60 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šmarje pri Jelšah | 73 | 118 | 64 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Šmarješke Toplice | 100 | 161 | 87 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Šmartno ob Paki | 81 | 131 | 71 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šmartno pri Litiji | 102 | 165 | 89 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Sodražica | 124 | 199 | 107 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Solčava | 91 | 147 | 79 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Šoštanj | 79 | 127 | 68 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Središče ob Dravi | 52 | 83 | 45 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Starše | 54 | 86 | 47 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Štore | 79 | 127 | 68 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Straža | 110 | 178 | 96 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveta Ana | 40 | 65 | 35 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | 44 | 71 | 38 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | 46 | 75 | 40 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveti Jurij ob Ščavnici | 42 | 68 | 37 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 44 | 70 | 38 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Sveti Tomaž | 47 | 76 | 41 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Tabor | 87 | 140 | 75 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Tišina | 36 | 57 | 31 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Trbovlje | 90 | 145 | 79 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Trnovska Vas | 47 | 75 | 41 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Tržič | 108 | 174 | 94 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Municipality of Trzin | 107 | 173 | 93 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Turnišče | 37 | 59 | 32 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Velika Polana | 40 | 65 | 35 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Velike Lašče | 120 | 193 | 104 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Veržej | 40 | 64 | 34 | South (S) | ↑ |
|
| Municipality of Videm | 58 | 93 | 50 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Vitanje | 70 | 113 | 61 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Vodice | 107 | 173 | 93 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Vojnik | 75 | 121 | 65 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Vransko | 89 | 143 | 77 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Vrhnika | 125 | 201 | 108 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Vuzenica | 65 | 104 | 56 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Zagorje ob Savi | 93 | 149 | 81 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Žalec | 81 | 131 | 71 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Zavrč | 54 | 87 | 47 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Žetale | 64 | 103 | 56 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Municipality of Zreče | 66 | 107 | 58 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Municipality of Žužemberk | 111 | 179 | 97 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Pesnica | 47 | 76 | 41 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Požega-Slavonia | 145 | 234 | 126 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Prebold | 84 | 136 | 73 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Primorje-Gorski Kotar | 145 | 233 | 126 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Sentjur | 77 | 124 | 67 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Sisak-Moslavina | 115 | 186 | 100 | South (S) | ↑ |
|
| Škofja Loka | 115 | 186 | 100 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Somogy County | 75 | 120 | 65 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| South Moravian | 135 | 218 | 118 | North (N) | ↑ |
|
| State of Vienna | 73 | 117 | 63 | North (N) | ↑ |
|
| Styria | 65 | 105 | 56 | West (W) | ↑ |
|
| Trebnje | 105 | 169 | 91 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Trenčín Region | 146 | 235 | 127 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Trnava Region | 109 | 176 | 95 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Celje | 79 | 128 | 69 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Kranj | 110 | 178 | 96 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Krško | 91 | 147 | 79 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Maribor | 51 | 82 | 44 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Murska Sobota | 35 | 56 | 30 | South (S) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Novo Mesto | 107 | 173 | 93 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Ptuj | 54 | 87 | 47 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Slovenj Gradec | 71 | 115 | 62 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Urban Municipality of Velenje | 77 | 124 | 67 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Ústí nad Labem Region | 150 | 241 | 130 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Varaždin | 59 | 94 | 51 | South (S) | ↑ |
|
| Vas County | 20 | 32 | 17 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Veszprém | 77 | 124 | 67 | East (E) | ↑ |
|
| Virovitica-Podravina | 126 | 203 | 110 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Zagreb | 93 | 150 | 81 | South (S) | ↑ |
|
| Zagreb County | 89 | 143 | 77 | South (S) | ↑ |
|
| Zala County | 42 | 67 | 36 | Southeast (SE) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Albania | 520 | 836 | 451 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Bosnia And Herzegovina | 291 | 468 | 253 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Croatia | 170 | 273 | 147 | South (S) | ↑ |
|
| Czechia | 164 | 265 | 143 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Denmark | 641 | 1,032 | 557 | North-northwest (NNW) | ↑ |
|
| Germany | 312 | 503 | 271 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Greece | 688 | 1,107 | 597 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Hungary | 233 | 375 | 202 | East (E) | ↑ |
|
| Italy | 402 | 647 | 349 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Kosovo | 459 | 739 | 399 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Liechtenstein | 235 | 378 | 204 | West (W) | ↑ |
|
| Lithuania | 663 | 1,068 | 576 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Luxembourg | 415 | 669 | 361 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Monaco | 432 | 695 | 375 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Montenegro | 407 | 655 | 353 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Netherlands | 521 | 838 | 452 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| North Macedonia | 540 | 869 | 469 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Poland | 367 | 590 | 319 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| San Marino | 267 | 429 | 232 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Serbia | 394 | 634 | 342 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Slovakia | 251 | 403 | 218 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Slovenia | 97 | 156 | 84 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Switzerland | 301 | 484 | 261 | West (W) | ↑ |
|
| Vatican | 401 | 646 | 348 | South-southwest (SSW) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.