
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bweyogerere | 113 | 182 | 98 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Entebbe | 108 | 174 | 94 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Hoima | 49 | 79 | 43 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Kajansi | 108 | 174 | 94 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kalangala | 113 | 182 | 98 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Kampala | 108 | 174 | 94 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kayunga | 126 | 203 | 110 | East (E) | ↑ |
|
| Kiboga | 49 | 79 | 43 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Kigorobya | 61 | 98 | 53 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Kireka | 112 | 181 | 98 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kyotera | 102 | 165 | 89 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Lugazi | 131 | 211 | 114 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Luwero | 98 | 158 | 85 | East (E) | ↑ |
|
| Lyantonde | 81 | 131 | 71 | South (S) | ↑ |
|
| Masaka | 89 | 143 | 77 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Masindi | 77 | 124 | 67 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Masindi-Port | 94 | 152 | 82 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Mityana | 71 | 115 | 62 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Mpigi | 94 | 151 | 82 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Mubende | 26 | 42 | 23 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Mukono | 119 | 192 | 103 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Nakasongola | 103 | 166 | 89 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Namasuba | 108 | 174 | 94 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Nkonkonjeru | 132 | 212 | 114 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Rakai | 107 | 172 | 93 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Sembabule | 64 | 104 | 56 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Wakiso | 100 | 161 | 87 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Wobulenzi | 101 | 162 | 87 | East (E) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Bubanza | 244 | 392 | 212 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Bujumbura Mairie | 263 | 423 | 228 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Bujumbura Rural | 272 | 438 | 237 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Bungoma County | 284 | 457 | 246 | East (E) | ↑ |
|
| Bururi | 297 | 478 | 258 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Busia County | 257 | 413 | 223 | East (E) | ↑ |
|
| Cankuzo | 240 | 387 | 209 | South (S) | ↑ |
|
| Central Equatoria | 305 | 491 | 265 | North (N) | ↑ |
|
| Central Region | 101 | 163 | 88 | East (E) | ↑ |
|
| Cibitoke | 239 | 385 | 208 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Eastern Province | 141 | 227 | 123 | South (S) | ↑ |
|
| Eastern Region | 213 | 343 | 185 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Geita | 247 | 397 | 214 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Gitega | 258 | 415 | 224 | South (S) | ↑ |
|
| Haut-Uele | 277 | 445 | 240 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Homa Bay County | 270 | 434 | 234 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Ituri | 152 | 244 | 132 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Kagera | 119 | 192 | 103 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Kakamega County | 293 | 472 | 255 | East (E) | ↑ |
|
| Karuzi | 234 | 376 | 203 | South (S) | ↑ |
|
| Kayanza | 228 | 368 | 198 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Kigali | 156 | 250 | 135 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Kirundo | 199 | 320 | 173 | South (S) | ↑ |
|
| Kisii County | 302 | 487 | 263 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Kisumu County | 307 | 494 | 267 | East (E) | ↑ |
|
| Mara | 287 | 462 | 249 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Migori County | 281 | 453 | 244 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Muramvya | 252 | 405 | 218 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Muyinga | 215 | 346 | 187 | South (S) | ↑ |
|
| Mwanza | 253 | 407 | 220 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Mwaro | 267 | 429 | 232 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Ngozi | 222 | 358 | 193 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Nord Kivu | 125 | 202 | 109 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Northern Province | 140 | 225 | 121 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Northern Region | 236 | 380 | 205 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Nyamira county | 315 | 507 | 273 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Rumonge | 302 | 486 | 262 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Rutana | 292 | 469 | 253 | South (S) | ↑ |
|
| Ruyigi | 259 | 416 | 225 | South (S) | ↑ |
|
| Shinyanga | 338 | 544 | 293 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Siaya County | 258 | 415 | 224 | East (E) | ↑ |
|
| Simiyu | 329 | 529 | 286 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| South Kivu | 273 | 440 | 237 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Southern Province | 205 | 329 | 178 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Trans Nzoia | 310 | 500 | 270 | East (E) | ↑ |
|
| Vihiga County | 289 | 465 | 251 | East (E) | ↑ |
|
| Western Province | 181 | 292 | 158 | South-southwest (SSW) | ↑ |
| Flag | Country | Distance | Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
|
| Burundi | 367 | 590 | 318 | South-southwest (SSW) | ↑ |
|
| Central African Republic | 862 | 1,387 | 748 | West-northwest (WNW) | ↑ |
|
| Chad | 1,342 | 2,159 | 1,165 | Northwest (NW) | ↑ |
|
| Comoros | 1,212 | 1,951 | 1,053 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Democratic Republic Of The Congo | 818 | 1,316 | 710 | West-southwest (WSW) | ↑ |
|
| Djibouti | 1,010 | 1,625 | 877 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Eritrea | 1,082 | 1,741 | 940 | North-northeast (NNE) | ↑ |
|
| Ethiopia | 778 | 1,253 | 676 | Northeast (NE) | ↑ |
|
| Kenya | 400 | 643 | 347 | East-southeast (ESE) | ↑ |
|
| Malawi | 1,020 | 1,641 | 886 | South (S) | ↑ |
|
| Mayotte | 1,320 | 2,124 | 1,146 | Southeast (SE) | ↑ |
|
| Rwanda | 283 | 456 | 246 | Southwest (SW) | ↑ |
|
| Somalia | 994 | 1,600 | 863 | East-northeast (ENE) | ↑ |
|
| Sudan | 806 | 1,298 | 700 | North (N) | ↑ |
|
| Tanzania | 564 | 908 | 490 | South-southeast (SSE) | ↑ |
|
| Zambia | 1,047 | 1,686 | 910 | South-southwest (SSW) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.