Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | Baa | 352 | 566 | 306 | South (S) | ↑ |
![]() | Ghaviyani | 346 | 557 | 300 | South (S) | ↑ |
![]() | Goa | 355 | 571 | 308 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Haa Alif | 231 | 372 | 200 | South (S) | ↑ |
![]() | Haa Dhaal | 259 | 417 | 225 | South (S) | ↑ |
![]() | Karnataka | 397 | 639 | 345 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Kerala | 240 | 385 | 208 | East (E) | ↑ |
![]() | Lhaviyani | 346 | 557 | 300 | South (S) | ↑ |
![]() | Raa | 327 | 526 | 284 | South (S) | ↑ |
![]() | Shaviyani | 288 | 463 | 250 | South (S) | ↑ |
![]() | Tamil Nadu | 402 | 648 | 349 | East (E) | ↑ |
Flag | Country | Distance | Direction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miles (mi) | Kilometers (km) | Nautical Miles (nm) | Heading | Symbol | ||
![]() | Afghanistan | 1,150 | 1,851 | 999 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Bangladesh | 759 | 1,222 | 660 | East-northeast (ENE) | ↑ |
![]() | Bhutan | 867 | 1,395 | 753 | Northeast (NE) | ↑ |
![]() | Maldives | 1,262 | 2,031 | 1,096 | South-southwest (SSW) | ↑ |
![]() | Myanmar (Burma) | 1,097 | 1,766 | 953 | East (E) | ↑ |
![]() | Nepal | 629 | 1,012 | 546 | North-northeast (NNE) | ↑ |
![]() | Pakistan | 903 | 1,453 | 784 | Northwest (NW) | ↑ |
![]() | Sri Lanka | 887 | 1,428 | 770 | South (S) | ↑ |
![]() | Tajikistan | 1,342 | 2,160 | 1,166 | North-northwest (NNW) | ↑ |
![]() | Turkmenistan | 1,715 | 2,759 | 1,489 | Northwest (NW) | ↑ |
Disclaimer We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.